Roof Panel Specification @density of 38 – 42 g/l
Mechanical Properties | ||||
Thickness (mm) | 50 | 75 | 100 | Up to 250 |
Width (mm) | 1000 | |||
Weight (kg/m2) | 10 | 11 | 12 | |
Length (mm) | **1000 – 16000 | |||
Insulation Power | ||||
U-value (w/m2.k) | 0.39 | 0.27 | 0.21 | |
R-value (m2.k/w) | 2.56 | 3.7 | 4.76 | |
Burning Behavior | ||||
PUR resistance to fire | DIN 4102 , B3&B2 ***/ EN 13501-1 Class D&E *** | |||
PIR resistance to fire | DIN 4102 , B2 / EN 13501-1 Class E | |||
Reaction to fire | B-s2,d0 | |||
Leak-proof | ||||
Air permeability | Perfect leak proof at pressure difference -50/+50 Pa | |||
Blowing rain resistance | A class – perfect leak proof at 1200 Pa |
Load Bearing Characteristics
Thickness | Load Kg/m2 | ||||||
120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
50 mm | 2.5 m | 2.00 m | 1.50 m | 1.00 m | 0.85 m | 0.75 m | 0.60 m |
75 mm | 3.50 m | 3.00 m | 1.75 m | 1.75 m | 1.50 m | 1.25 m | 1.00 m |
100 mm | 5.00 m | 4.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 1.85 m | 1.5 m | 1.2 m |